三瑞深循环系列电池,专为深度放电设计,采用无孔极板适合多次的冲放电循环。三瑞深循环系列电池采用独特的极板活性物质和比普通电池更优良的电解液,从而在深循环应用中体现更长的使用寿命。
产品概况
符合JIS C8702,BS6290/4 and IEC 896/2等国际标准,根据欧洲标准,可定义为长寿命电池,可安全运输,深圳雄韬生产厂区通过了ISO9001/ISO140001验证。
三瑞蓄电池CT系列型号:
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||
6FM33D-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | |
6FM40D-X | 12 | 40 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | |
6FM55D-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | |
6FM65D-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | |
6FM75D-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | |
6FM80D-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | |
6FM100Z-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | |
6FM120Z-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 224 | 224 | |
6FM150Z-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | |
6FM200Z-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | |
6FM230Z-X | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | |
CL200D | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 364 | |
CL300D | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | |
CL400D | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 365 | |
CL500D | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 | |
CL600D | 2 | 600 | 302 | 175 | 331 | 367 | |
CL800D | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | |
CL1000D | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 367 | |
CL1500D | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | |
CL2000D | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | |
CL3000D | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 |
应用领域
UPS电源、电信系统、发电站、计算机备用电源、自动售货机。
联系人:施远景
手机:15321797571
邮箱:15321797571@163.com
地址:深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园