三瑞蓄电池6FM120-X 12V120AH免维护(使用过程无需补充水),使用寿命可达10年,内阻小,输出功率高,完全密封(不渗漏液体,无酸性气体溢出),自放电小,可任意方向使用,运输方便。
三瑞蓄电池型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) |
目录价/元 (铅价14000) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | ||
6FM33E-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 9.7 | |
6FM33H-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10.4 | |
6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11 | |
6FM40E-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.9 | |
6FM40-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | |
6FM45-X | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 | |
6FM55SG-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.3 | |
6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.5 | |
6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 | |
6FM55E-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 15.3 | |
6FM60-X | 12 | 60 | 258 | 166 | 206 | 215 | 24 | |
6FM65E-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.4 | |
6FM65-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4 | |
6FM75T-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 211 | 24 | |
6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 23.5 | |
6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 | |
6FM90T-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 29 | |
6FM90E-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 27.5 | |
6FM100E-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 29 | |
6FM100F-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 31.5 | |
6FM100H-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | |
6FM100-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | |
6FM100Y-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 28 | |
6FM100RY-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 28 | |
6FM100P-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 27.5 | |
6FM120E-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 33.5 | |
6FM120H-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | |
6FM120S-X | 12 | 120 | 330 | 171 | 215 | 222 | 32.5 | |
6FM120-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | |
6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 | 42.5 | |
6FM150E-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.8 | |
6FM150M-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 42.5 | |
6FM150H-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | |
6FM150-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | |
6FM180H-X | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62 | |
3FM200-X | 6 | 200 | 240 | 185 | 275 | 275 | 32.5 | |
6FM200H-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 65 | |
6FM200-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65 | |
6FM200SE-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 59.1 |
三瑞蓄电池FM系列
• 采用特殊的生产工艺、高纯度的原材料,有效提升电池耐腐蚀能力;
• 充电接受能力、耐过放电能力较同系列AGM电池强, 在电力不足情况下能有效延缓电池损坏,延长电池寿命;
• 电池容量大,体积比能量、重量比能量比同系列AGM电池更高;
• 具有优良的深放电性能及长寿命特点,25℃环境下80%DOD循环使用可达400次以上;
• 顶端子结构,通用型尺寸,适合较长时间放电场所;
• 自放电率低;
• 电池一致性高,高的放电倍率;
• 机柜一体化设计,为客户节省安装和运输费用。
联系人:施远景
手机:15321797571
邮箱:15321797571@163.com
地址:深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园