环境要求:
• 温度:可适应-20℃~50℃(-4~122F)的环境,相对湿度≤90%;同组电池使用环境温度应一致;推荐使用环境温度20℃~25℃(68~77F),储存温度0℃~20℃(32~68F);存放期一般为3~6个月,存放期超过3~6个月应补充电;
• 海拔高度不超过4000m(超过4000m使用时,需在订货时说明);• 安装地如处于高寒地区,电池应做好防冻措施。
主要应用范围:
• 电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源;
• 电力系统、核电站备用电源;
• 太阳能、风能、水力发电储能,风光互补工程;
• 舰船、海事等备用电源;
• 石化系统备用电源;
• 海洋信号与航标;
• 信息行业;UPS、医疗设备、应急照明等备用电源;
• 环保、节能要求高的场合。
OPZV管式胶体系类规格表
电池规格 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 电池重量(Kg) | |||
长 | 宽 | 槽高 | 总高 | ||||
OPzV-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 354 | 386 | 18.5 |
OPzV-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 354 | 386 | 23.0 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 354 | 386 | 27.0 |
OPzV-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 470 | 502 | 29.0 |
OPzV-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 470 | 502 | 34.5 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 470 | 502 | 39.5 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 645 | 677 | 48.0 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 645 | 677 | 64.5 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 645 | 677 | 80.0 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 645 | 677 | 94.0 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 340 | 210 | 645 | 677 | 115 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 772 | 804 | 156 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 804 | 194 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 804 | 230 |
联系人:施远景
手机:15321797571
邮箱:15321797571@163.com
地址:深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园